Strengthgraded timber
Joonis | Profiil | Töötlus | Puuliik | Kvaliteet | Paksus | Laius | Katte laius |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HR4C | kuiv | spruce | C24 | 45 | 70 | ||
HR4C | kuiv | spruce | C24 | 45 | 70 | ||
HR4C | kuiv | spruce | C24 | 45 | 70 | ||
HR4C | kuiv | spruce | C24 | 45 | 70 | ||
HR4C | kuiv | spruce | C24 | 45 | 70 | ||
HR4C | kuiv | spruce | C24 | 45 | 70 | ||
HR4C | kuiv | spruce | C24 | 45 | 95 | ||
HR4C | kuiv | spruce | C24 | 45 | 95 | ||
HR4C | kuiv | spruce | C24 | 45 | 95 | ||
HR4C | kuiv | spruce | C24 | 45 | 95 | ||
HR4C | kuiv | spruce | C24 | 45 | 95 | ||
HR4C | kuiv | spruce | C24 | 45 | 95 | ||
HR4C | kuiv | spruce | C24 | 45 | 95 | ||
HR4C | kuiv | spruce | C24 | 45 | 95 | ||
HR4C | kuiv | spruce | C24 | 45 | 95 | ||
HR4C | kuiv | spruce | C24 | 45 | 95 | ||
HR4C | kuiv | spruce | C24 | 45 | 145 | ||
HR4C | kuiv | spruce | C24 | 45 | 145 | ||
HR4C | kuiv | spruce | C24 | 45 | 145 | ||
HR4C | kuiv | spruce | C24 | 45 | 145 | ||
HR4C | kuiv | spruce | C24 | 45 | 145 | ||
HR4C | kuiv | spruce | C24 | 45 | 145 | ||
HR4C | kuiv | spruce | C24 | 45 | 145 | ||
HR4C | kuiv | spruce | C24 | 45 | 145 | ||
HR4C | kuiv | spruce | C24 | 45 | 170 | ||
HR4C | kuiv | spruce | C24 | 45 | 170 | ||
HR4C | kuiv | spruce | C24 | 45 | 170 | ||
HR4C | kuiv | spruce | C24 | 45 | 170 | ||
HR4C | kuiv | spruce | C24 | 45 | 170 |
&nsbp;