Immutatud saematerjal
Iga toote kohta saate avada praegu laos olemasolevate pikkuste valiku ja hinnainfo kui klikite
Täpsustatud hinnapakkumise saamiseks lisage valitud tooted sobivas pikkuses ostupäringusse ja saatke meile.
Joonis | Profiil | Töötlus | Puuliik | Kvaliteet | Paksus | Laius | Katte laius | Pikkus | Hind | Tallinn Smuuli | Tallinn Harku | Tartu | Lisatud ostupäringusse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saetud lipp | immutatud pruun | Mänd | SF+VI | 18 | 100 | 1500 | 0,990 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
Saelaud | immutatud roheline | Mänd | VI- | 22 | 100 | 3600 | 0,870 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
Saelaud | immutatud roheline | Mänd | VI- | 22 | 100 | 4800 | 0,870 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
Saelaud | immutatud roheline | Kuusk | VI- | 22 | 100 | 4200 | 0,870 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saelaud | immutatud roheline | Mänd | VI- | 32 | 100 | 3300 | 1,350 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Täiskantne pruss | immutatud roheline | Mänd | SF sinega | 44 | 150 | 6000 | 2,850 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Mänd | VI- | 47 | 50 | 4200 | 1,150 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Kuusk | VI- | 47 | 50 | 4200 | 1,150 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Mänd | VI- | 47 | 100 | 3300 | 2,080 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Mänd | VI- | 47 | 100 | 3600 | 2,080 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
immutatud roheline | Mänd | VI- | 47 | 100 | 6000 | 2,080 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Kuusk | VI- | 47 | 100 | 3600 | 2,080 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Kuusk | VI- | 47 | 100 | 3900 | 2,080 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Kuusk | VI- | 47 | 100 | 5100 | 2,080 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Mänd | VI- | 47 | 150 | 3900 | 2,950 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
Saetud pruss | immutatud roheline | Mänd | VI- | 47 | 150 | 4200 | 2,950 | Laos olemas | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||
Saetud pruss | immutatud roheline | Mänd | VI- | 47 | 150 | 4500 | 2,950 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Mänd | VI- | 47 | 150 | 5100 | 2,950 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Kuusk | VI- | 47 | 150 | 4200 | 2,950 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
Saetud pruss | immutatud roheline | Kuusk | VI- | 47 | 150 | 4500 | 2,950 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Kuusk | VI- | 47 | 150 | 4800 | 2,950 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Kuusk | VI- | 47 | 150 | 5400 | 2,950 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Kuusk | VI- | 47 | 150 | 3300 | 2,950 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Kuusk | VI- | 47 | 150 | 4200 | 2,950 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
Saetud pruss | immutatud roheline | Kuusk | VI- | 47 | 150 | 4500 | 2,950 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Kuusk | VI- | 47 | 150 | 4800 | 2,950 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Mänd | VI- | 47 | 200 | 3600 | 4,000 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Mänd | VI- | 47 | 200 | 5100 | 4,000 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Mänd | VI- | 50 | 100 | 3300 | 2,130 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Mänd | VI- | 50 | 100 | 3600 | 2,130 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Mänd | VI- | 50 | 100 | 4200 | 2,130 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Täiskantne pruss | immutatud roheline | Mänd | SF sinega | 50 | 150 | 3600 | 2,800 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Täiskantne pruss | immutatud roheline | Mänd | SF sinega | 50 | 150 | 3900 | 2,800 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Täiskantne pruss | immutatud roheline | Mänd | SF sinega | 50 | 150 | 4200 | 2,800 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Täiskantne pruss | immutatud roheline | Mänd | SF sinega | 50 | 150 | 4500 | 2,800 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Täiskantne pruss | immutatud roheline | Mänd | SF sinega | 50 | 150 | 4800 | 2,800 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Täiskantne pruss | immutatud roheline | Mänd | SF sinega | 50 | 150 | 5100 | 2,800 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
immutatud roheline | Mänd | SF sinega | 50 | 150 | 5700 | 2,800 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Kuusk | VI- | 50 | 150 | 4200 | 3,050 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
immutatud roheline | Mänd | SF sinega | 50 | 150 | 3300 | Laos olemas | Lisa päringusse |
&nsbp;