Sisevoodrilauad
Iga toote kohta saate avada praegu laos olemasolevate pikkuste valiku ja hinnainfo kui klikite
Lisage soovitud toode päringulehele. Viimistlusviisi saate lisada päringulehel tootereal rippmenüüst.
Märkega n tk/pk tooted on pakitud termokilesse ka neid müüme paki kaupa.
Viimistletud toodete tellimisel valige tooted TARTU LAOST, tellimuse miinimumkogus 50 m2 ja tellimisaeg ca 1-2 nädalat.
Joonis | Profiil | Töötlus | Puuliik | Kvaliteet | Paksus | Laius | Katte laius | Pikkus | Hind | Tallinn Smuuli | Tallinn Harku | Tartu | Lisatud ostupäringusse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STF0Faasprofiil 8tk/pk | Kuusk | AB | 12 | 120 | 113 | 3600 | 1,160 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
STF0Faasprofiil 8tk/pk | Kuusk | AB | 12 | 120 | 113 | 4800 | 1,160 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
STF0Faasprofiil 8tk/pk | Kuusk | AB | 12 | 120 | 113 | 5100 | 1,160 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
STF0Faasprofiil, 6tk/pk | Mänd | AB | 14 | 146 | 137 | 3600 | 1,840 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
STF0Faasprofiil, 6tk/pk | Mänd | AB | 14 | 146 | 137 | 3900 | 1,840 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
STF0Faasprofiil, 6tk/pk | Mänd | AB | 14 | 146 | 137 | 4200 | 1,840 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
STF0Faasprofiil, 6tk/pk | Mänd | AB | 14 | 146 | 137 | 4500 | 1,840 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
STF0Faasprofiil, 6tk/pk | Mänd | AB | 14 | 146 | 137 | 5100 | 1,840 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
STF0Faasprofiil, 6tk/pk | Mänd | AB | 14 | 146 | 137 | 5400 | 1,840 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
STF0Faasprofiil, 6tk/pk | Mänd | AB | 14 | 146 | 137 | 5700 | 1,840 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
STM0Retroprofiil | Mänd | AB | 12 | 96 | 87 | 5100 | 1,050 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
STM0Retroprofiil | Mänd | AB | 12 | 96 | 87 | 5400 | 1,050 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
STP0Ümarprofiil, 8tk/pk | Kuusk | AB | 14 | 121 | 111 | 3000 | 1,400 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
STP0Ümarprofiil, 8tk/pk | Kuusk | AB | 14 | 121 | 111 | 4200 | 1,400 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
STP0Ümarprofiil, 8tk/pk | Kuusk | AB | 14 | 121 | 111 | 4500 | 1,400 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
STP0Ümarprofiil, 8tk/pk | Kuusk | AB | 14 | 121 | 111 | 4800 | 1,400 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
STP0Ümarprofiil, 8tk/pk | Kuusk | AB | 14 | 121 | 111 | 5100 | 1,400 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
STP06tk/pk | lepp | BC | 15 | 90 | 80 | 1800 | 1,550 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
STP06tk/pk | lepp | BC | 15 | 90 | 80 | 2100 | 1,550 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
STP06tk/pk | lepp | BC | 15 | 90 | 80 | 2400 | 1,550 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
STP06tk/pk | lepp | BC | 15 | 90 | 80 | 2700 | 1,550 | Laos olemas | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||
STP06tk/pk | lepp | BC | 15 | 90 | 80 | 3000 | 1,550 | Laos olemas | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||
STV0Kaldprofiil | Kuusk | AB | 11 | 96 | 88 | 4500 | 0,860 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
STV0Kaldprofiil | Kuusk | AB | 12 | 121 | 113 | 3600 | 1,200 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
STV0Kaldprofiil | Kuusk | AB | 12 | 121 | 113 | 3900 | 1,200 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
STV0Kaldprofiil | Kuusk | AB | 12 | 121 | 113 | 4200 | 1,200 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
STV0Kaldprofiil | Kuusk | AB | 12 | 121 | 113 | 4500 | 1,200 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
STV0Kaldprofiil | Kuusk | AB | 12 | 121 | 113 | 5100 | 1,200 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
STF0Faasprofiil | Mänd | BC | 12 | 120 | 113 | 6000 | Laos olemas | Lisa päringusse |
&nsbp;